Suba de precios y firmeza en todas las categorías
El consorcio Lote 21 colocó el 95,8% de la oferta en el remate realizado los días miércoles 4 y ayer jueves 5, que culminó con aumentos de precios en todas las categorías.
Categoría Máx Míni Prom
Corderos DL 45,00 45,00 45,00
Ovejas de cría 74,00 60,00 67,00
Terneros hasta 140 kg. 3,73 3,32 3,49
Terneros + de 140 kg. 3,45 2,72 3,09
Terneros Generales 3,73 2,72 3,12
Novillos 1 a 2 años 2,87 2,62 2,76
Novillos 2 a 3 años 2,74 2,62 2,70
Novillos más de 3 años 2,63 2,63 2,63
Terneros Holando 2,25 2,25 2,25
Novillos de 2 a 3 Holando 2,18 2,18 2,18
Vacas de invernada 2,50 2,06 2,22
Piezas de Cría 595,00 505,00 545,43
Terneras 3,90 2,50 2,96
Terneros / as 3,32 2,40 2,91
Vaquillonas de 1 a 2 años 2,95 2,39 2,54
Vaquillonas sin servicio 2,57 2,55 2,56
Vaquillonas preñadas 925,00 792,00 880,33
Vacas preñadas 992,00 870,00 923,40
Vientres entorados 1,98 1,98